(財)日本アイバンク協会  

正味財産増減計算書

(自 平成21年4月1日〜至平成22年3月31日)

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
1.一般正味財産増減の部      
(1)経常収益      
  [1] 基本財産運用益 443,374 442,985 389
  [2] 事業収入 634,500 817,500 △ 183,000
  [3] 助成金収入 11,920,000 13,318,000 △ 1,398,000
  [4] 賛助金収入 5,275,000 5,915,000 △ 640,000
  [5] 負担金収入 5,759,900 5,541,600 218,300
  [6] 購読料収入 2,602,000 2,879,000 △ 277,000
  [7] 寄付金収入 31,987,513 30,154,190 1,833,323
  [8] 広告収入 1,750,000 1,900,000 △ 150,000
  [9] 雑収入 1,015,114 1,276,240 △ 261126
  [10] 退職給付引当金取崩収入 1,208,333 0 1,208,333
経常収益合計 62,595,734 62,244,515 351,219
(2)経常費用      
  [1] 事業費      
    普及啓発事業 28,659,071 16,620,704 12,038,367
    指導助成事業 16,862,010 12,815,663 4,046,347
    広域活動連絡事業 4,436,422 4,185,828 250,594
    人材育成事業 5,119,471 2,075,142 3,044,329
    献眼推進特別活動 3,750,574 3,503,165 247,409
  [2] 管理費 23,036,671 19,139,801 3,896,870
経常費用合計 81,864,219 58,340,303 23,523,916
当期一般正味財産増加額 △ 19,268,485 3,904,212 △ 23,172,697
一般正味財産期首残高 84,520,479 80,616,267 △ 3,904,212
一般正味財産期末残高 65,251,994 84,520,479 △ 27,076,909
 
Page Top