(財)日本アイバンク協会  

平成22年度収支予算書

(自平成22年4月1日〜至平成22年3月31日)

△は予算減を示す(収入・支出とも) (単位:円)

1.収入の部
科目 22年度予算額 21年度予算額 増減 備考
1.基本財産運用収入 320,000 320,000 0  
2.事業収入 1,100,000 1,100,000 △ 500,000  
3.助成金収入 12,000,000 12,500,000 1,100,000  
4.賛助会費収入 5,000,000 4,600,000 400,000  
5.負担金収入 5,240,000 6,440,000 △ 1,200,000  
6.購読料収入 3,360,000 3,360,000 0  
7.寄附金収入 40,000,000 37,500,000 2,500,000  
8.広告収入 1,500,000 2,000,000 △ 500,000  
9.雑収入 451,000 651,000 △ 200,000  
10.退職引当預金取崩収入 0 0 0  
11.退職引当定期預金取崩収入 0 0 0  
12.特定事業運営基金取崩収入 15,011,000 13,570,000 1,441,000  
 
当 期 収入合計 83,982,000 82,041,000 1,941,000  
前期繰越収支差額 21,000,000 24,157,000 △ 3,157,000  
収入合計 104,982,000 106,198,000 △ 1,216,000  
2.支出の部(1)
科目 22年度予算額 21年度予算額 増減 備考
1.事業費 61,641,000 62,027,000 △ 386,000  
(1)普及啓発事業 26,361,000 27,361,000 △ 1,000,000  
(2)指導助成 22,400,000 22,570,000 △ 170,000  
(3)広域活動連絡事業 3,980,000 3,980,000 0  
(4)人材育成事業 2,900,000 2,200,000 700,000  
(5)献眼推進特別活動 0 5,916,000 △ 5,916,000  
(6)献眼登録フォローアップ事業 6,000,000 6,000,000  
2.管理費 20,874,000 18,706,000 2,168,000  
3.固定資産 0 0 0  
4.特定預金繰入支出 460,000 1,105,000 △ 645,000  
5.予備費 700,000 700,000 0  
 
当 期 支出合計 83,675,000 82,538,000 1,137,000  
当 期 収支差額 307,000 △ 497,000 804,000  
次期繰越収支差額 21,307,000 23,660,000 △ 2,353,000  

上記は要約版となります

     
  Page Top